Kredite vergleichen & günstige Konditionen sichern!

Nassauische Sparkasse
Inhaltsverzeichnis
Mit einer Historie bis 1840 bietet die Nassauische Sparkasse (Nass Spk Wiesbaden) ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen und Kreditlösungen.
Name / Bezeichnung: Nassauische Sparkasse
Kurzbezeichnung: Nass Spk Wiesbaden
PLZ: 65034
Ort: Wiesbaden
Bankleitzahl / BLZ: 51050015
BIC/SWIFT-Code: NASSDE55XXX
IBAN Aufbau: DE__ 5105 0015 ____ ____ __
IBAN berechnen:
Die BLZ 51050015 wird geteilt mit:
| Name der Bank | PLZ | Ort | BIC |
| Nassauische Sparkasse | 65326 | Aarbergen | – |
| Nassauische Sparkasse | 65520 | Bad Camberg | – |
| Nassauische Sparkasse | 56130 | Bad Ems | – |
| Nassauische Sparkasse | 61348 | Bad Homburg | – |
| Nassauische Sparkasse | 56470 | Bad Marienberg (Westerwald) | – |
| Nassauische Sparkasse | 65307 | Bad Schwalbach | – |
| Nassauische Sparkasse | 65812 | Bad Soden am Taunus | – |
| Nassauische Sparkasse | 56338 | Braubach | – |
| Nassauische Sparkasse | 65611 | Brechen | – |
| Nassauische Sparkasse | 65582 | Diez | – |
| Nassauische Sparkasse | 65599 | Dornburg | – |
| Nassauische Sparkasse | 65343 | Eltville am Rhein | – |
| Nassauische Sparkasse | 65604 | Elz | – |
| Nassauische Sparkasse | 65817 | Eppstein | – |
| Nassauische Sparkasse | 65439 | Flörsheim am Main | – |
| Nassauische Sparkasse | 60313 | Frankfurt am Main | – |
| Nassauische Sparkasse | 61381 | Friedrichsdorf | – |
| Nassauische Sparkasse | 65366 | Geisenheim | – |
| Nassauische Sparkasse | 56203 | Höhr-Grenzhausen | – |
| Nassauische Sparkasse | 57627 | Hachenburg | – |
| Nassauische Sparkasse | 65589 | Hadamar | – |
| Nassauische Sparkasse | 65623 | Hahnstätten | – |
| Nassauische Sparkasse | 65795 | Hattersheim am Main | – |
| Nassauische Sparkasse | 56249 | Herschbach | – |
| Nassauische Sparkasse | 65239 | Hochheim am Main | – |
| Nassauische Sparkasse | 65719 | Hofheim am Taunus | – |
| Nassauische Sparkasse | 65329 | Hohenstein | – |
| Nassauische Sparkasse | 56379 | Holzappel | – |
| Nassauische Sparkasse | 65510 | Hünstetten | – |
| Nassauische Sparkasse | 65510 | Idstein | – |
| Nassauische Sparkasse | 61462 | Königstein im Taunus | – |
| Nassauische Sparkasse | 56341 | Kamp-Bornhofen | – |
| Nassauische Sparkasse | 56368 | Katzenelnbogen | – |
| Nassauische Sparkasse | 56349 | Kaub | – |
| Nassauische Sparkasse | 65779 | Kelkheim (Taunus) | – |
| Nassauische Sparkasse | 65399 | Kiedrich | – |
| Nassauische Sparkasse | 65830 | Kriftel | – |
| Nassauische Sparkasse | 61476 | Kronberg im Taunus | – |
| Nassauische Sparkasse | 56112 | Lahnstein | – |
| Nassauische Sparkasse | 65556 | Limburg | – |
| Nassauische Sparkasse | 65391 | Lorch | – |
| Nassauische Sparkasse | 56357 | Miehlen | – |
| Nassauische Sparkasse | 56410 | Montabaur | – |
| Nassauische Sparkasse | 56377 | Nassau | – |
| Nassauische Sparkasse | 56355 | Nastätten | – |
| Nassauische Sparkasse | 56237 | Nauort | – |
| Nassauische Sparkasse | 56412 | Nentershausen | – |
| Nassauische Sparkasse | 61267 | Neu-Anspach | – |
| Nassauische Sparkasse | 56335 | Neuhäusel | – |
| Nassauische Sparkasse | 65527 | Niedernhausen | – |
| Nassauische Sparkasse | 61440 | Oberursel (Taunus) | – |
| Nassauische Sparkasse | 65375 | Oestrich-Winkel | – |
| Nassauische Sparkasse | 56235 | Ransbach-Baumbach | – |
| Nassauische Sparkasse | 56477 | Rennerod | – |
| Nassauische Sparkasse | 65594 | Runkel | – |
| Nassauische Sparkasse | 65385 | Rüdesheim am Rhein | – |
| Nassauische Sparkasse | 65388 | Schlangenbad | – |
| Nassauische Sparkasse | 61389 | Schmitten im Taunus | – |
| Nassauische Sparkasse | 56242 | Selters (Westerwald) | – |
| Nassauische Sparkasse | 56379 | Singhofen | – |
| Nassauische Sparkasse | 56346 | St. Goarshausen | – |
| Nassauische Sparkasse | 65843 | Sulzbach (Taunus) | – |
| Nassauische Sparkasse | 65232 | Taunusstein | – |
| Nassauische Sparkasse | 61250 | Usingen | – |
| Nassauische Sparkasse | 65620 | Waldbrunn (Westerwald) | – |
| Nassauische Sparkasse | 65529 | Waldems | – |
| Nassauische Sparkasse | 56414 | Wallmerod | – |
| Nassauische Sparkasse | 65396 | Walluf | – |
| Nassauische Sparkasse | 61273 | Wehrheim | – |
| Nassauische Sparkasse | 56457 | Westerburg | – |
| Nassauische Sparkasse | 56422 | Wirges | – |
Die Besonderheiten der Nassauischen Sparkasse
Zu den Merkmalen der Nassauischen Sparkasse zählt ein personalisierter Service, der sich an individuellen Kundenbedürfnissen orientiert. Die Sparkasse bietet verschiedene Kreditoptionen, vom Verbraucherkredit bis zur Immobilienfinanzierung. Bei Zahlungsverkehrsthemen lassen sich IBAN und Kontodaten online prüfen, um Eingaben zu verifizieren.
Flexible und bedarfsgerechte Kreditoptionen
Mit Blick auf den individuellen Bedarf stellt die Nassauische Sparkasse ein vielseitiges Angebot an Kreditvarianten bereit. Dazu zählen beispielsweise Finanzierungen für Auto, Ausbildung oder größere Anschaffungen.
Engagement und soziale Verantwortung
Die Nassauische Sparkasse engagiert sich zudem in der Region. Mit verschiedenen Initiativen und Projekten unterstützt sie wirtschaftliche und soziale Strukturen. Bankkennungen wie BLZ oder BIC lassen sich im Bankenverzeichnis online nachschlagen, wenn entsprechende Daten benötigt werden.
Die Bank verbindet die Qualität ihrer Finanzdienstleistungen mit unternehmerischer Verantwortung. Sie ist ein etablierter Ansprechpartner in Wiesbaden und der umliegenden Region.
- Stand: 10.09.2026
- Zuletzt aktualisiert von: Carolina Nowok
- Geschätzte Lesezeit: 3 Minuten
Hinweise der Redaktion: alle Angaben ohne Gewähr. Unser Anspruch ist, dass unsere Daten aktuell und korrekt sind. Sollten Sie dennoch einen Fehler gefunden haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu unserer Redaktion auf.
Quelle für Ihr Zitat:
Obenstehende Definition darf in kommerziellen und nicht kommerziellen Publikationen (somit auch in Hausarbeiten, Foren, Social Media Seiten) ohne Rückfrage zitiert werden. Kopieren Sie einfach den nachfolgenden Link für Ihr Zitat: